Page 270 - NGK 16-17
P. 270

Stock-N O
                                                           kW

          KAWAsAKi
          ZX-6R Ninja                                 599    25  01.07-    Sensor I               AZD0101-KJ002  6552
          ZX-6R Ninja                                 599    25  01.07-    Sensor II              AZD0101-KJ006  6559
          ZX-6R Ninja                                 599    72  01.07-    Sensor I               AZD0101-KJ002  6552
          ZX-6R Ninja                                 599    72  01.07-    Sensor II              AZD0101-KJ006  6559
          ZX-6R Ninja                                 599    92  01.07-    Sensor I               AZD0101-KJ002  6552
          ZX-6R Ninja                                 599    92  01.07-    Sensor II              AZD0101-KJ006  6559
          ZX-10R                                      998   128  11.05-05.06                      AZD0101-KJ001  6551
          ZX-10R                                      998   129  06.06-12.07  Sensor I            AZD0101-KJ004  6556
          ZX-10R                                      998   129  06.06-12.07  Sensor II           AZD0101-KJ005  6558
          ZX-10R                                      998   129  01.08-    Sensor I               AZD0102-KJ003  6568
          ZX-10R                                      998   129  01.08-    Sensor II              AZD0102-KJ004  6574
          ZZR 1400                                   1352    72  01.07-12.07  Sensor I            AZD0101-KJ004  6556
          ZZR 1400                                   1352    72  01.07-12.07  Sensor II           AZD0101-KJ008  6561
          ZZR 1400                                   1352   140  01.07-12.07  Sensor I            AZD0101-KJ004  6556
          ZZR 1400                                   1352   140  01.07-12.07  Sensor II           AZD0101-KJ008  6561
          ZZR 1400                                   1352   142  01.08-                           AZD0102-KJ001  6567
          KtM

          690 Enduro                                  654    45  03.08-                           AZD0101-VB002  7673
          690 Supermoto                               654    47  03.07-                           AZD0101-VB002  7673
          690 Supermoto R                             654    46  03.08-                           AZD0101-VB002  7673
          690 SMC                                     654    45  03.08-                           AZD0101-VB002  7673
          690 Duke                                    654    48  03.08-                           AZD0101-VB002  7673
          990 Adventure                               999    25  01.06-                           OZA591-VB2   0009
          990 Adventure                               999    72  01.06-                           OZA591-VB2   0009
          990 Adventure S                             999    72  01.06-                           OZA591-VB2   0009
          990 Superduke                               999    88  01.06-                           OZA591-VB2   0009
          990 Superduke R                             999    88  01.06-                           OZA591-VB2   0009
          990 Supermoto                               999    85  03.08-                           OZA591-VB2   0009


          KyMco
          People S 200i                               163     8  01.07-                           AZD0101-BA001  7667
          People S 250i                               251    15  01.07-                           AZD0101-BA001  7667
          Yager GT 200i                               176    11  06.06-                           OZA591-YB1   0011
          Venox 250 AFI                               249    21  06.06-                           OZA591-YB1   0011
          Xciting 250i                                251    16  06.06-                           OZA591-YB1   0011



          Mv AgustA
          F4 Brutale 910                              910   100  10.06-12.08                      OZA591-BB2   1710
          Brutale 989 R                               989   104  01.09-                           OZA591-BB2   1710
          F4 1000R                                    998   128  10.06-12.08                      OZA591-BB2   1710
          Brutale 1078 RR                            1078   108  01.09-                           OZA591-BB2   1710
          F4 1000CC                                  1078   141  07.07-12.08                      OZA591-BB2   1710
          F4 1078 RR                                 1078   140  01.09-                           OZA591-BB2   1710

          Moto guzzi
          Breva V 750 i.e.                            744    25  01.03-12.05                      OZA341-BB1   0036
          Breva V 750 i.e.                            744    36  01.03-12.05                      OZA341-BB1   0036
          Breva V 750 i.e.                            744    36  01.06-                           OZA591-BB2   1710
          Nevada V 750 i.e.                           744    36  01.06-                           OZA591-BB2   1710


                                                             228
   265   266   267   268   269   270   271   272   273   274   275