Page 140 - NGK 16-17
P. 140

C
                                                          y                             Stock-N O  Quick-N O  Stock-N O  IX
                                                          l
          MONDIAL
          175 SS                                    175   1      -     0,5   B9HS      5810   -     BR9HIX    5687
          SP-Piega VTR                              1000   2   2003-   1,1   FR9BI-11  4709   -     -         -

          MONTESA
          COTA                                      123   1      -     0,5   B6ES      7310   -     -         -
          MH-Honda Engine                           123   1      -     0,7   BR7ES     5122   -     BR7EIX    6664
          COTA-172                                  175   1      -     0,5   B6ES      7310   -     -         -
          COTA-200                                  175   1      -     0,5   B6ES      7310   -     -         -
          MH-Honda Engine                           200   1      -     0,5   BPR7ES    2023   -     BPR7EIX   4055
          310                                       250   1      -     0,5   BPR7ES    2023   -     BPR7EIX   4055
          COTA-247                                  250   1      -     0,5  B8HS       5510   Q205  BR8HIX    7001
          COTA-248                                  250   1      -     0,5   BP5ES     6511   -     BPR5EIX   6597
          COTA-315 Honda Engine                     250   1   1997-1999   0,6   BR6ES  4922   -     -         -
          COTA-4 RT                                 250   1   2005-    0,9   CR6EH-9   2688   -     -         -
          COTA-4RT Repsol (242)                     250   1  2009-     0,9  CR6EH-9    2688   -     -         -
          311                                       260          -     0,5   BPR5ES    7422   -     BPR5EIX   6597
          314                                       260          -     0,6   BR6ES     4922   -     -         -
          304, 307, 309                             260          -     0,5   BPR5ES    7422   -     BPR5EIX   6597
          COTA                                      309   1      -     0,6   BPR7ES    2023   -     BPR7EIX   4055
          348                                       310          -     0,5   BPR5ES    7422   -     BPR5EIX   6597
          COTA-Evasion                              310   1      -     0,6   BPR7ES    2023   -     BPR7EIX   4055
          COTA-R                                    315   1   1997-    0,6   BR6ES      4922  -     -         -
          330                                       330          -     0,5   BPR5ES     7422  -     BPR5EIX   6597
          335                                       350          -     0,5   BPR5ES     7422  -     BPR5EIX   6597
          Cota 349                                  350          -     0,5   BP5ES      6511  -     BPR5EIX   6597


          MOPEX

          S 2200                                     49   1   2006-    0,7   BR6HS     3922   Q209  BR6HIX    3419
          S 3800                                     49   1   2006-    0,7   BR6HS     3922   Q209  BR6HIX    3419
          S 4800                                     49   1   2006-    0,7   BR6HS     3922   Q209  BR6HIX    3419



          MOTO GUZZI
          Nevada Club                               350   2   1998-1999   0,7   BR8ES  5422   Q207  BR8EIX    5044
          Nevada NT                                 350   2   1994-1997   0,7   BR8ES  5422   Q207  BR8EIX    5044
          V65                                       650   2   1987-    0,5   BCPR6ES   2330   -     BCPR6EIX  5689
          V-Florida                                 650   2   1992-    0,6   B8ES      2411   Q201  BR8EIX    5044
          Breva                                     750   2      -     0,6   BR8ES     5422   Q207  BR8EIX    5044
          Nevada Anniversario                       750   2  2012-     0,9  CPR8EB-9   6607   -     -         -
          Nevada Aquila Nera                        750   2  2010-     0,6  BR8ES      5422   Q207  BR8EIX    5044
          Nevada Base-Club                          750   2   2002-2003   0,6   BR8ES  5422   Q207  BR8EIX    5044
          Nevada Basic                              750   2   1992-    0,6   B8ES      2411   Q201  BR8EIX    5044
          Nevada Classic                            750   2   2004-    0,6   BR8ES     5422   Q207  BR8EIX    5044
          Nevada Classic Anniversario               750   2  2010-2011  0,6  BR8ES     5422   Q207  BR8EIX    5044
          Nevada Club                               750   2   1998-2001   0,6   BR8ES  5422   Q207  BR8EIX    5044
          Nevada NT                                 750   2   1994-1997   0,7   BR8ES  5422   Q207  BR8EIX    5044
          Racer                                     750   2   2012-    0,9   CPR8EB-9   6607  -     -         -
          Spécial                                   750   2   2012-    0,9   CPR8EB-9   6607  -     -         -
          V7                                        750   2   2012-    0,9   CPR8EB-9   6607  -     -         -
          V7 Café Classic                           750   2   2009-    0,6   BR8ES      5422  Q207  BR8EIX    5044
          V7 Classic                                750   2   2008-    0,6   BR8ES      5422  Q207  BR8EIX    5044
          * Bitte Elektrodenabstand nach Angaben des Herstellers justieren                 * Por favor, ajustar distancia entre electrodos
          * Please adjust the groundelectrode gap                                          * regolare il gap
          * Veuillez vérifier L´ écartement                  98
   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144   145