Page 135 - Moose Utility 2018
P. 135
MOOSEUTILITIES.COM
PLOWS
WINCHES
UTV
RACKS
IMPLEMENTS & TOWING
LUGGAGE
BODY
CONTROLS
APPLICATION CHART FOR: MACHINED W/BLACK WHEELS & BLACK WHEELS
(APPLICATION CHART FOR BLUE & RED WHEELS ON PAGES 135-137)
387X ATV/UTV WHEELS ELECTRICAL
Built to meet the demands of the ATV/UTV market. Whether it is in the woods, deep mud or sand, the 387X is prepared to take it on. Handles load capacities from 675 lbs for the 12x7 front to
1,150 lbs for the 12x8 rear which meet, or exceed all current market requirements. Separate yourself from the herd with a line of wheels that are 100% x-rayed on the production line to ensure
quality and reliability. Available in gloss black or machined finish with chrome center caps and rivets. Center caps are included with each wheel, but lug nuts must be ordered separately.
MACHINED W/ BLACK LUG NUT LUG NUT CENTER
BOLT BLACK WHEEL WHEEL CHROME (16-PK) BLACK (16-PK CAP (EA) WHEELS & TIRES
FITS MODEL POSITION SIZE PATTERN OFFSET PART # PART # PART # PART # PART #
387X ATV/UTV WHEELS
CAN-AM
OUTLANDER 330/400/500/570/650/800/850/1000 03-17 FRONT 12X7 4/136 4+3 0230-0440 0230-0448 0232-0203 0232-0204 0232-0210 & DRIVE
REAR 12X8 4/136 4+4 0230-0445 0230-0453 0232-0203 0232-0204 0232-0210 SUSPENSION
FRONT 14X7 4/136 4+3 0230-0456 0230-0464 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 14X8 4/136 4+4 0230-0461 0230-0469 0232-0203 0232-0204 0232-0210
RENEGADE 500/570/800/850/1000 09-17 FRONT 12X7 4/136 4+3 0230-0440 0230-0448 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 12X8 4/136 4+4 0230-0445 0230-0453 0232-0203 0232-0204 0232-0210 BRAKING
FRONT 14X7 4/136 4+3 0230-0456 0230-0464 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 14X8 4/136 4+4 0230-0461 0230-0469 0232-0203 0232-0204 0232-0210
TRAXTER 4X4 99-06 FRONT 12X7 4/110 4+3 0230-0624 0230-0626 0232-0203 0232-0204 0232-0211
REAR 12X8 4/110 2+6 0230-0443 0230-0451 0232-0203 0232-0204 0232-0211
FRONT 14X7 4/110 4+3 0230-0628 0230-0630 0232-0203 0232-0204 0232-0211 ENGINE
REAR 14X8 4/110 2+6 0230-0459 0230-0467 0232-0203 0232-0204 0232-0211
QUEST 650 01-06 FRONT 12X7 4/110 4+3 0230-0624 0230-0626 0232-0203 0232-0204 0232-0211
REAR 12X8 4/110 2+6 0230-0443 0230-0451 0232-0203 0232-0204 0232-0211
FRONT 14X7 4/110 4+3 0230-0628 0230-0630 0232-0203 0232-0204 0232-0211
REAR 14X8 4/110 2+6 0230-0459 0230-0467 0232-0203 0232-0204 0232-0211 RIDER
MAVERICK/MAX 1000 14-17 FRONT 12X7 4/136 4+3 0230-0440 0230-0448 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 12X8 4/136 4+4 0230-0445 0230-0453 0232-0203 0232-0204 0232-0210
FRONT 14X7 4/136 4+3 0230-0456 0230-0464 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 14X8 4/136 4+4 0230-0461 0230-0469 0232-0203 0232-0204 0232-0210
COMMANDER 800/1000 13-17 FRONT 12X7 4/136 4+3 0230-0440 0230-0448 0232-0203 0232-0204 0232-0210 GARAGE
REAR 12X8 4/136 4+4 0230-0445 0230-0453 0232-0203 0232-0204 0232-0210
FRONT 14X7 4/136 4+3 0230-0456 0230-0464 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 14X8 4/136 4+4 0230-0461 0230-0469 0232-0203 0232-0204 0232-0210
DEFENDER 16-17 FRONT 12X7 4/136 4+3 0230-0440 0230-0448 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 12X8 4/136 4+4 0230-0445 0230-0453 0232-0203 0232-0204 0232-0210 PROMO
FRONT 14X7 4/136 4+3 0230-0456 0230-0464 0232-0203 0232-0204 0232-0210
REAR 14X8 4/136 4+4 0230-0461 0230-0469 0232-0203 0232-0204 0232-0210
CONTINUED ON NEXT PAGE 135