Page 191 - NGK 16-17
P. 191

C
                                                             y                                Stock-N O  Quick-N O  Stock-N O  IX
                                                             l
                                                                                                   CANNONDALE
                Glamis                                  440      2003-      0,7  CR9EK       4548  Q230  CR9EIX     3521
                Moto                                    440      2002-      0,7  CR9EK       4548  Q230  CR9EIX     3521
                Speed (4x2)                             440      2002-      0,7  CR9EK       4548  Q230  CR9EIX     3521


                                                                                                            CECTEK
                Gladiator EFI                           497  1   2007-      0,7  CR7E        4578  Q225  CR7EIX     7385
                Quadrift EFI                            497  1   2007-      0,7  CR7E        4578  Q225  CR7EIX     7385

                                                                                                             COBRA
                ECX80 AC                                 80  1   2009-      0,8  BPR7ES      2023  -     BPR7EIX    4055



                                                                                                                   CPI
                200                                      50  1   2003-      0,8  BR7ES       5122  -     BR7EIX     6664
                ATV 50                                   50  1      -       0,7  BR7HS       4122  Q211  BR7HIX     7067
                Crab - 4x2                               50  1   2002-      0,7  BR8HSA      5539  -     BR8HIX     7001
                Dirt Demon - 4x2                         50  1   2002-      0,7  BR8HSA      5539  -     BR8HIX     7001
                XT 50 R Quad                             50  1      -       0,7  BR7HS       4122  Q211  BR7HIX     7067
                ATV 100                                 100  1      -       0,7  BR7HS       4122  Q211  BR7HIX     7067
                Crab - 4x2                              100  1   2002-      0,7  BR8HSA      5539  -     BR8HIX     7001
                Dirt Demon - 4x2                        100  1   2002-      0,7  BR8HSA      5539  -     BR8HIX     7001
                ATV 200                                 200  1      -       0,7  BR7HS       4122  Q211  BR7HIX     7067
                XS                                      250  1   2006-      0,8  CR7HSA      4549  -     CR7HIX     7544

                                                                                                             DAREN
                4x2                                      50  1   1999-      0,7  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                4x2                                     100  1   1999-      0,7  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                4x2                                     125  1   1999-      0,6  DR8EA       7162  -     DR8EIX     6681
                4x2                                     150  1   1999-      0,6  DR8EA       7162  -     DR8EIX     6681

                                                                                                               DERBI
                                                        170  1      -       0,7  DR8EA       7162  -     DR8EIX     6681
                DXR                                     250  1   2004-      0,7  CR8HS       7423  -     CR8HIX     7669

                                                                                                                DINLI
                Cobia DL-503                             50  1      -       0,6  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Diamond Back DL601-50 2 Stroke           50  1      -       0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Dino (4x2)                               50  1   2002-      0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Helix                                    50  1   2004-      0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                JP DL502-51 2 Stroke                     50  1      -       0,6  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                T-Rex (4x2)                              50  1   2003-      0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Beast DL602-90 2 Stroke                  90  1      -       0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Diamond Back DL601-90 2 Stroke           90  1      -       0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Helix DL603-90 2 Stroke                  90  1      -       0,7  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Helix                                   100  1   2004-      0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                T-Rex (4x2)                             100  1   2003-      0,8  BPR7HS      6422  Q215  BPR7HIX    5944
                Diablo, Enforcer, Helix                 150  1   2004-      0,7  CR7HSA      4549  -     CR7HIX     7544
                DMX-DL901                               450      2005-      0,6  DCPR8E      4339  -     DCPR8EIX   6546





               * Bitte Elektrodenabstand nach Angaben des Herstellers justieren                  * Por favor, ajustar distancia entre electrodos
               * Please adjust the groundelectrode gap                                           * regolare il gap
               * Veuillez vérifier L´ écartement                  149
   186   187   188   189   190   191   192   193   194   195   196